Private residential project
Perfect Ten
D10ApartmentFreehold↑ 29% vs D10
Last 12 months: $3,245 psf, 29% above District 10. Down 2.2% vs the year before. 241 recorded transactions from Dec 2021 to Sep 2026.
Median PSF
$3,245
▼2.2%
last 12 months · vs year before
vs D10
+29.5%
▲29.5%
D10: 1,807 tx, last 12 months
Median price
$3,315,000
10 tx, last 12 months
Latest sale
$4,100,000
Sep 2026
Price trend
Median PSF over time
By bedroom (est.)
Estimated bedroom mix
| Bedrooms (est.) | Transactions | Median price | Median PSF | P25–P75 PSF |
|---|---|---|---|---|
| 2 BR | 5 | $2,440,000 | $3,193 | $3,193 – $3,193 |
| 4 BR | 6 | $4,225,000 | $3,330 | $3,289 – $3,400 |
Volume
Transactions per month
Breakdown
Sale type
Breakdown
Floor bands
Breakdown
Price bands
Breakdown
Area bands
Agents
Active in D10
CEA transaction data is district-level for private properties, so this shows active agents in District 10, not guaranteed project-specific agents.
Josephine Kva Siew HuiKnight Frank
136txns
Cyril Armand TuzemenVesper Homes
62txns
Irene Ang Bee YeanCBRE
37txns
Chia Wai KuenCBRE
28txns
Tay IrisJ Corporate (S)
28txns
Yeo Lee KiowPropNex Realty
26txns
Kat Poh ChooOrangetee & Tie
24txns
Tan Swee Kim RoselinColossians Real Estate
21txns
Joseph Sim Boon KengTtt Management Services
18txns
Koh Kok TiongCitiprop (S)
17txns
Price range
Price spread by bedroom (est.)
Floor premium
Median PSF by floor band
Recent transactions
20 most recent records
| Date | Type | Address | Floor | Area | Price | PSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 6-10 | 114 sqm | $4,100,000 | $3,341 | value → |
| Sep 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 16-20 | 73 sqm | $2,530,000 | $3,220 | value → |
| Aug 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 1-5 | 70 sqm | $2,338,000 | $3,103 | value → |
| Aug 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 16-20 | 119 sqm | $4,400,000 | $3,435 | value → |
| May 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 6-10 | 71 sqm | $2,440,000 | $3,193 | value → |
| Apr 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 119 sqm | $4,380,000 | $3,419 | value → |
| Mar 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 11-15 | 71 sqm | $2,440,000 | $3,193 | value → |
| Feb 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 6-10 | 119 sqm | $4,200,000 | $3,279 | value → |
| Jan 2026 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 1-5 | 119 sqm | $4,188,000 | $3,270 | value → |
| Apr 2025 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 16-20 | 119 sqm | $4,250,000 | $3,318 | value → |
| May 2024 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 119 sqm | $4,359,000 | $3,403 | value → |
| Apr 2024 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 73 sqm | $2,650,000 | $3,373 | value → |
| Mar 2024 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 74 sqm | $2,755,280 | $3,459 | value → |
| Feb 2024 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 70 sqm | $2,680,000 | $3,557 | value → |
| Jan 2024 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 74 sqm | $2,859,000 | $3,589 | value → |
| Nov 2023 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 73 sqm | $2,590,720 | $3,297 | value → |
| Sep 2023 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 70 sqm | $2,638,000 | $3,501 | value → |
| Aug 2023 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 70 sqm | $2,765,000 | $3,670 | value → |
| Aug 2023 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 73 sqm | $2,638,000 | $3,357 | value → |
| Jun 2023 | Apartment | Perfect Ten · BUKIT TIMAH ROAD | 21-25 | 74 sqm | $2,699,840 | $3,390 | value → |
Indicative rental yield
Gross yield proxy from recorded rents
| Segment | Median rent / mo | Median price | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 2 BR est. (55–79 sqm) · non-landed (58 leases) | $5,450 | $2,440,000 | 2.7% |
| 4 BR est. (110–144 sqm) · non-landed (24 leases) | $9,350 | $4,200,000 | 2.7% |
Keep exploring