Private residential project
Parc Botannia
D28Condominium99 Yrs Lease Commencing From 2016Lease 2016↑ 8% vs D28
Last 12 months: $1,666 psf, 8% above District 28. Up 1.7% vs the year before. 229 recorded transactions from Oct 2021 to Sep 2026.
Median PSF
$1,666
▲1.7%
last 12 months · vs year before
vs D28
+8.1%
▲8.1%
D28: 557 tx, last 12 months
Median price
$1,183,444
40 tx, last 12 months
Latest sale
$1,348,888
Sep 2026
Price trend
Median PSF over time
By bedroom (est.)
Estimated bedroom mix
| Bedrooms (est.) | Transactions | Median price | Median PSF | P25–P75 PSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 27 | $800,000 | $1,641 | $1,608 – $1,714 |
| 2 BR | 35 | $1,168,000 | $1,648 | $1,611 – $1,707 |
| 3 BR | 34 | $1,581,944 | $1,663 | $1,592 – $1,735 |
Volume
Transactions per month
Breakdown
Sale type
Breakdown
Floor bands
Breakdown
Price bands
Breakdown
Area bands
Agents
Active in D28
CEA transaction data is district-level for private properties, so this shows active agents in District 28, not guaranteed project-specific agents.
Yong Jie Loon HermanKnight Frank
35txns
Marine Lee Siew NoiKnight Frank
9txns
Lina Zhou Pei YunKnight Frank
9txns
Warren Dean KamPropNex Realty
8txns
Lee Chun HsienX-Solut Realty
8txns
Chia Kar FeiERA Realty Network
7txns
Cyril Armand TuzemenVesper Homes
6txns
Liew Jia XianPropNex Realty
5txns
Lim Lai YongPropNex Realty
5txns
Xu QianhuiPropNex Realty
5txns
Price range
Price spread by bedroom (est.)
Floor premium
Median PSF by floor band
Recent transactions
20 most recent records
| Date | Type | Address | Floor | Area | Price | PSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 16-20 | 73 sqm | $1,348,888 | $1,717 | value → |
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 16-20 | 62 sqm | $1,168,000 | $1,750 | value → |
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 21-25 | 105 sqm | $2,028,000 | $1,794 | value → |
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 6-10 | 47 sqm | $828,000 | $1,637 | value → |
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 21-25 | 73 sqm | $1,340,000 | $1,705 | value → |
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 21-25 | 81 sqm | $1,460,000 | $1,675 | value → |
| Sep 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 11-15 | 54 sqm | $980,000 | $1,686 | value → |
| Aug 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 11-15 | 135 sqm | $2,530,000 | $1,741 | value → |
| Aug 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 1-5 | 47 sqm | $778,000 | $1,538 | value → |
| Aug 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 16-20 | 54 sqm | $995,000 | $1,712 | value → |
| Jul 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 11-15 | 40 sqm | $755,000 | $1,754 | value → |
| Jul 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 21-25 | 87 sqm | $1,308,000 | $1,397 | value → |
| Jul 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 6-10 | 40 sqm | $755,000 | $1,754 | value → |
| Jul 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 11-15 | 40 sqm | $715,000 | $1,661 | value → |
| Jul 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 21-25 | 65 sqm | $1,080,000 | $1,544 | value → |
| Jul 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 11-15 | 81 sqm | $1,510,000 | $1,732 | value → |
| Jun 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 11-15 | 91 sqm | $1,700,000 | $1,736 | value → |
| Jun 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 6-10 | 62 sqm | $1,110,000 | $1,663 | value → |
| May 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 1-5 | 80 sqm | $1,380,000 | $1,603 | value → |
| May 2026 | Condominium | Parc Botannia · FERNVALE STREET | 6-10 | 73 sqm | $1,280,000 | $1,629 | value → |
Indicative rental yield
Gross yield proxy from recorded rents
| Segment | Median rent / mo | Median price | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 1 BR est. (<55 sqm) · non-landed (52 leases) | $2,650 | $800,000 | 4.0% |
| 2 BR est. (55–79 sqm) · non-landed (30 leases) | $3,300 | $1,198,888 | 3.3% |
Keep exploring