Landed development
Hong Kong Park
D21DetachedSemi-detachedStrata Detached999 Yrs Lease Commencing From 1879Lease 1879
Median $2,166 psf across the recorded history. 31 recorded transactions from Dec 2021 to Mar 2026.
Median PSF
$2,166
across full history
vs district
—
Landed homes aren't comparable with a mostly-condo district
Median price
$9,200,000
all transactions
Latest sale
$11,600,000
Mar 2026
Price trend
Median PSF over time
By bedroom (est.)
Estimated bedroom mix
| Bedrooms (est.) | Transactions | Median price | Median PSF | P25–P75 PSF |
|---|---|---|---|---|
| 5 BR+ | 12 | $9,590,000 | $2,279 | $2,174 – $2,412 |
Volume
Transactions per month
Breakdown
Property type
Breakdown
Sale type
Agents
Active in D21
CEA transaction data is district-level for private properties, so this shows active agents in District 21, not guaranteed project-specific agents.
Ng Tian Siew JervisPropNex Realty
22txns
Soh Wei ShengERA Realty Network
20txns
Lee ShermanERA Realty Network
19txns
Chester ChiaERA Realty Network
13txns
Wee Kim San Lawrence BernardPropNex Realty
10txns
Tee Sau ChingOrangetee & Tie
9txns
Lee Pin Fatt, DevinPropNex Realty
9txns
Eng Wei Jin, NigelPropNex Realty
9txns
Ch Ng Choo YeangPropNex Realty
8txns
Uthirapathi SowmyaPropNex Realty
7txns
Price range
Price spread by bedroom (est.)
Recent transactions
20 most recent records
| Date | Type | Address | Floor | Area | Price | PSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 463 sqm | $11,600,000 | $2,327 | value → |
| Feb 2026 | Detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 439 sqm | $11,180,000 | $2,369 | value → |
| Jan 2026 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 365 sqm | $8,680,000 | $2,209 | value → |
| Nov 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 290 sqm | $10,280,000 | $3,292 | value → |
| Aug 2025 | Detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 447 sqm | $10,820,000 | $2,249 | value → |
| Aug 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 177 sqm | $5,550,000 | $2,911 | value → |
| Aug 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 530 sqm | $11,800,000 | $2,069 | value → |
| Aug 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 309 sqm | $7,630,000 | $2,297 | value → |
| Jun 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 371 sqm | $8,000,000 | $2,001 | value → |
| Mar 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 403 sqm | $9,800,000 | $2,261 | value → |
| Jan 2025 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 424 sqm | $9,380,000 | $2,055 | value → |
| Dec 2024 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 323 sqm | $8,830,000 | $2,539 | value → |
| May 2024 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 756 sqm | $11,600,000 | $1,425 | value → |
| Aug 2023 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 515 sqm | $9,900,000 | $1,785 | value → |
| Jul 2023 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 426 sqm | $10,000,000 | $2,180 | value → |
| Jun 2023 | Detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 891 sqm | $20,300,000 | $2,116 | value → |
| Mar 2023 | Strata Detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 392 sqm | $3,900,000 | $924 | value → |
| Mar 2023 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 308 sqm | $6,000,000 | $1,809 | value → |
| Mar 2023 | Semi-detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 439 sqm | $9,200,000 | $1,949 | value → |
| Aug 2022 | Strata Detached | Hong Kong Park · HUA GUAN AVENUE | — | 429 sqm | $3,500,000 | $758 | value → |
Keep exploring