Landed development
Cashew Villas
D23Semi-detachedTerrace999 Yrs Lease Commencing From 1883Lease 1883
Median $2,228 psf across the recorded history. 25 recorded transactions from Jan 2022 to Mar 2026.
Median PSF
$2,228
across full history
vs district
—
Landed homes aren't comparable with a mostly-condo district
Median price
$4,380,000
all transactions
Latest sale
$6,100,000
Mar 2026
Price trend
Median PSF over time
By bedroom (est.)
Estimated bedroom mix
| Bedrooms (est.) | Transactions | Median price | Median PSF | P25–P75 PSF |
|---|---|---|---|---|
| 5 BR+ | 4 | $4,550,000 | $2,166 | $1,896 – $2,464 |
Volume
Transactions per month
Breakdown
Property type
Agents
Active in D23
CEA transaction data is district-level for private properties, so this shows active agents in District 23, not guaranteed project-specific agents.
Khoo Wee LayAscend Property Consultants
29txns
Toh Soon Lee, LyvinERA Realty Network
18txns
Lua Chong TeckOrangetee & Tie
15txns
Lim Wei JieHuttons Asia
13txns
Doreen Heng Hui HuiERA Realty Network
11txns
Caline Chai Li PingERA Realty Network
10txns
Lin YixiangPropNex Realty
10txns
Ang Sey HwaERA Realty Network
9txns
Lim Kun Rong, StewartPropNex Realty
9txns
Quinie Ong LiruPropNex Realty
9txns
Price range
Price spread by bedroom (est.)
Recent transactions
17 most recent records
| Date | Type | Address | Floor | Area | Price | PSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Semi-detached | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 300 sqm | $6,100,000 | $1,891 | value → |
| Dec 2025 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 225 sqm | $4,600,000 | $1,898 | value → |
| Oct 2025 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 164 sqm | $4,500,000 | $2,552 | value → |
| Jun 2025 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 150 sqm | $3,938,000 | $2,434 | value → |
| Oct 2024 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 150 sqm | $3,700,000 | $2,292 | value → |
| Oct 2024 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 180 sqm | $4,580,000 | $2,364 | value → |
| May 2024 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 271 sqm | $4,800,000 | $1,647 | value → |
| Apr 2024 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 164 sqm | $4,100,000 | $2,325 | value → |
| Aug 2023 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 156 sqm | $3,900,000 | $2,323 | value → |
| Jul 2023 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 150 sqm | $3,600,000 | $2,228 | value → |
| May 2023 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 150 sqm | $3,445,000 | $2,134 | value → |
| Nov 2022 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 164 sqm | $4,100,000 | $2,325 | value → |
| Oct 2022 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 180 sqm | $4,380,000 | $2,261 | value → |
| Jul 2022 | Semi-detached | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 423 sqm | $5,280,000 | $1,159 | value → |
| Jun 2022 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 200 sqm | $4,650,000 | $2,160 | value → |
| Jun 2022 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 279 sqm | $5,030,000 | $1,673 | value → |
| Jan 2022 | Terrace | Cashew Villas · CASHEW CRESCENT | — | 208 sqm | $4,050,000 | $1,809 | value → |
Keep exploring